Calculadora de Shared XP
Descubra quais levels podem compartilhar experiência em party no Tibia.
Level mínimo
167
Level máximo
375
Bônus de shared
+40%
Um personagem level 250 compartilha XP com aliados entre 167 e 375. Todos precisam estar no mesmo screen, contribuir com dano ou cura e a party deve estar em modo shared.
Tabela de referência (Tibia exp table)
Faixas de shared experience calculadas pela fórmula oficial: entre 2/3 e 3/2 do seu level.
| Seu level | Level mínimo | Level máximo | Faixa |
|---|---|---|---|
| 50 | 34 | 75 | 34 – 75 |
| 100 | 67 | 150 | 67 – 150 |
| 150 | 100 | 225 | 100 – 225 |
| 200 | 134 | 300 | 134 – 300 |
| 250 | 167 | 375 | 167 – 375 |
| 300 | 200 | 450 | 200 – 450 |
| 350 | 234 | 525 | 234 – 525 |
| 400 | 267 | 600 | 267 – 600 |
| 450 | 300 | 675 | 300 – 675 |
| 500 | 334 | 750 | 334 – 750 |
| 550 | 367 | 825 | 367 – 825 |
| 600 | 400 | 900 | 400 – 900 |
| 650 | 434 | 975 | 434 – 975 |
| 700 | 467 | 1050 | 467 – 1050 |
| 750 | 500 | 1125 | 500 – 1125 |
| 800 | 534 | 1200 | 534 – 1200 |
Como funciona a shared experience
- A fórmula oficial do Tibia permite compartilhar XP entre levels de 2/3 a 3/2 do seu próprio level.
- A party precisa estar em modo shared experience (ícone verde) e todos devem estar próximos.
- Bônus por número de membros ativos: 2 = +20%, 3 = +30%, 4 = +40%, 5+ = +50%.
- Todos os membros elegíveis devem contribuir com dano ou cura para receber o bônus.
